|
Datos del producto:
|
| Nombre: | Homogeneizador ultrasónico | Frecuencia: | 20Khz |
|---|---|---|---|
| Poder: | 500W | Extremidad: | Diverso tamaño opcional |
| Materiales: | Titanio | Fuente de alimentación: | Modo de Digitaces |
| El poder ajusta: | el 10% al 99% | Amplitud: | el 10% al 99% |
| Adaptación: | Adaptación auto | Capacidad: | 500ml - 2000ml |
| Resaltar: | Homogeneizador ultrasónico portátil,Homogeneizador ultrasónico del laboratorio,Homogeneizador ultrasónico de adaptación auto |
||
Sistema ultrasónico del mezclador del ultrasonido del homogeneizador del laboratorio portátil de la frecuencia 20kHz
| Modelo | HSS11B-EB | HSS55B-ZB | HSS57B-ZB | HSS59B-ZB | HSS61B-ZB |
| Frecuencia | 40±1 kilociclo | 20±1 kilociclo | 20±1 kilociclo | 20±1 kilociclo | 20±1 kilociclo |
| Poder | 100 W | W 1000 | W 1500 | W 2000 | 3000 W |
| Voltaje | El 220±10% V | El 220±10% V | El 220±10% V | El 220±10% V | El 220±10% V |
| Temperatura | ℃ 150 | ℃ 150 | ℃ 300 | ℃ 300 | ℃ 300 |
| Presión | Normal | Normal | MPa 35 | MPa 35 | MPa 35 |
| Intensidad del sonido | ² de >10 W/cm | ² de >10 W/cm | ² de >30 W/cm | ² de >40 W/cm | ² de >60 W/cm |
| Max Capacity | el > 100M l/min | > 5 l/min | > 15 l/min | > 20 l/min | > 30 l/min |
| Material de la cabeza de la extremidad | Aleación del titanio | Aleación del titanio | Aleación del titanio | Aleación del titanio | Aleación del titanio |
Ventaja competitiva:
Usos:
Imágenes:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Ms. Hogo Lv
Teléfono: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972