Datos del producto:
|
Nombre de producto: | Transductor de soldadura | Frecuencia: | 20 khz |
---|---|---|---|
Diámetro de cerámica: | 50 milímetros | Capacitancia: | 11-17nf |
Poder: | 2000W | Uso: | Soldadora |
Amplitud: | 20 Um | Disco de cerámica: | 4 PCS |
Material del aumentador de presión: | Titanio, aluminio, materiales de acero opcionales | Vivienda protectora: | Opcional de acero de aluminio e inoxidable |
Alta luz: | transductor ultrasónico de alta frecuencia,transductor portátil |
frecuencia ultrasónica del convertidor 20khz del transductor de la soldadura ultrasónica 2000W
Especificaciones:
Modelo |
HS-D41C30 |
Frecuencia | 20Khz |
De potencia de salida | 2000 vatios |
Perno común | 1/2-20 UNF |
Diámetro de cerámica del disco | 50m m |
Qty de discos de cerámica | 4pcs |
Capacitancia | 11-17 N-F |
Amplitud | 20 um |
Uso | Soldadora plástica |
Descripción:
Los 2000 vatios reemplazo directo del convertidor ultrasónico de 20 kilociclos para el Dukane 41C30 que entrega una calidad más barata, rugosa y valor superior.
El transductor convierte energía eléctrica de alta frecuencia en vibraciones mecánicas de alta frecuencia. Y contiene varios discos de cerámica piezoeléctricos intercalados bajo presión entre dos bloques del metal. Entre cada disco es una placa de metal fina, que forma el electrodo. Cuando una señal eléctrica sinusoidal se alimenta al transductor vía los electrodos, los discos se amplían y contratan, produciendo vibraciones axiales.
Artículo de reemplazo:
Artículo ningún | Conecte el tornillo (el tamaño) |
Diámetro de cerámica (milímetro) |
Qty de cerámica (PC) |
Frecuencia (kilociclos) | Resistencia (Ω) | Color de cerámica | Capacitancia |
Energía entrada (w) |
Branson CJ20 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Amarillo | 20000 | 3300 |
Branson 502 | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Amarillo | 20000 | 3300 |
Branson 402 | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,60 | 10 | Amarillo | 4200 | 800 |
Branson 4to | M8*1.25 | 25 | 4 | 39,90 | 10 | Amarillo | 4200 | 800 |
Branson 902 | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 19,85 | 10 | Amarillo | 8000 | 1100 |
Branson 922J | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 19,90 | 10 | Amarillo | 20000 | 2200 |
Dukane 40K | M8*1.25 | 35 | 2 | 39,80 | 5 | Gris | 3000 | 800 |
Dukane 20K | 1/2-20UNF | 50 | 2 | 19,50 | 10 | Amarillo | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3122 | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 19,50 | 10 | Amarillo | 11000 | 2000 |
Dukane 110-3168 | 1/2-20UNF | 45 | 2 | 19,50 | 10 | Amarillo | 4000 | 800 |
Rinco 35K | M8*1.25 | 25 | 2 | 34,80 | 50 | Amarillo | 2000 | 900 |
Rinco 20K | M16*2 | 50 | 2 | 19,90 | 50 | Amarillo | 5000 | 3000 |
Telsonic 35K | M8*1.25 | 25 | 4 | 35,00 | 5 | Amarillo | 4000 | 1200 |
Telsonic 20K | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20,00 | 3 | Amarillo | 10000 | 2500 |
Persona de Contacto: Lily Qiu
Teléfono: +8613858083354