|
Datos del producto:
|
Frecuencia: | 15KHz | De potencia de salida: | 2600W |
---|---|---|---|
Diámetro de cerámica del disco: | 60 milímetros | Cantidad de discos de cerámica: | 4 PCS |
Amplitud: | 16um | Uso: | Soldadura |
Alta luz: | Transductor de la soldadura ultrasónica de la máscara,soldador de punto portátil 15kHz,transductor ultrasónico 2600watt |
transductor ultrasónico de 15kHz 2600watt para la soldadora de la máscara
Especificaciones
Modelo | HS-6015-4Z |
Frecuencia | 15Khz |
De potencia de salida | 2600W |
Perno común | M20*1.5 |
Diámetro de cerámica del disco | 60 milímetros |
Cantidad de discos de cerámica | 4 PC |
Capacitancia | 12.5~13.5nf |
Amplitud | 16um |
Uso | Soldadura |
Usos
Los convertidores ultrasónicos y los transductores ultrasónicos son uno en lo mismo. Hay un Ultrasonic OEM, Dukane Corporation, que utilizan el transductor del término. Todo el otro OEM ultrasónico fabrica por ejemplo Branson, Sonics y los materiales, Rinco, Telesonics y Herrmann refieren a éstos como los convertidores o Konverters.
Los convertidores o los transductores que todos hacen la misma cosa… convierten energía eléctrica al movimiento mecánico… tenemos tan nuestra carga eléctrica que es introducida a través de la superficie de la cerámica en la frecuencia deseada que a su vez nos da un movimiento o una vibración en el extremo de trabajo en el convertidor.
El convertidor se rosca sobre un aumentador de presión, que los aumentos, disminuciones o apenas transfieren la cantidad de movimiento de la cara del convertidor al cuerno o al Sonotrode como lo llamamos.
Ventaja competitiva
1. Discos de cerámica importados y materias primas de aluminio superiores.
2. Una vez que están montados, los transductores se envejecen antes de probar y de asamblea final. Las propiedades de materiales piezoeléctricos pueden cambiar con tiempo y la presión, un pedazo del tiempo en el estante antes de la prueba identificará tan el material no conforme.
3. Uno por uno probando para asegurarse de que cada funcionamiento del transductor es excelente.
4. En buena resistencia térmica, puede ser utilizado en una amplia gama de temperatura con larga vida y alta confiabilidad.
Tipo del transductor
El tipo acolumnado NTK MECANOGRAFÍA (poder estabilizado y el alto uso de la confiabilidad extensamente) | ||||||||||
Artículo no. | Conecte el tornillo (el tamaño) | Diámetro de cerámica (milímetros) | Cantidad de cerámica (PC) | Frecuencia de la resonancia (kilociclos) | Resistencia (Ω) | Capacitancia | Energía entrada (w) | Max. Amplitude (um) | ||
Amarillo | Gris | Negro | ||||||||
7015-4Z | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 10 |
6015-4Z | M20 X 1,5 o M16 X 1 | 60 | 4 | 15 | 15 | 8000-10000 | 10000-12000 | 12500-13500 | 2200 | 10 |
6015-6Z | M20 X 1,5 | 60 | 6 | 15 | 15 | 14000-16000 | / | 19500-21000 | 2600 | 10 |
5015-4Z | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 15 | 15 | 12000-13000 | 13000-14300 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
4015-4Z | M16 X 1 | 40 | 4 | 15 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 700 | 8 | |
5520-4Z | M18 X 1 | 55 | 4 | 20 | 15 | 10000-11000 | 10500-11500 | 14300-20000 | 2000 | 8 |
5020-6Z | M18 X 1,5 | 50 | 6 | 20 | 15 | 18500-20000 | / | 22500-25000 | 2000 | 8 |
5020-4Z | M18 X 1,5 | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-13000 | 13000-15000 | 15000-17000 | 1500 | 8 |
5020-2Z | M18 X 1,5 | 50 | 2 | 20 | 20 | 6000-6500 | 6500-7000 | 8000-9000 | 800 | 6 |
4020-4Z | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 9000-10000 | 9500-11000 | / | 900 | 6 |
4020-2Z | 1/2-20UNF | 40 | 2 | 20 | 25 | / | 4800-5500 | / | 500 | 5 |
5025-2Z | M12 X 1 | 50 | 2 | 25 | 25 | 5000-5600 | / | 7000-8000 | 500 | 4 |
3828-2Z | 1/2-20UNF | 38 | 2 | 28 | 30 | 3800-4300 | / | / | 500 | 3 |
3828-4Z | 1/2-20UNF | 38 | 4 | 28 | 30 | 7600-8500 | / | 10500-12000 | 800 | 4 |
3028-2Z | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 28 | 30 | 2700-3100 | 3400-3800 | / | 400 | 3 |
2528-4Z | M8 X 1 | 25 | 4 | 28 | 30 | 3900-4300 | / | / | 400 | 4 |
2528-2Z | M8 X 1 o 3/8-24UNF | 25 | 2 | 28 | 35 | 1950-2200 | 2200-2500 | / | 300 | 3 |
3030-4Z | M10 | 30 | 4 | 30 | 30 | / | 6200-6900 | / | 700 | 4 |
3035-2Z | 3/8-24UNF | 30 | 2 | 35 | 40 | 2700-3100 | / | / | 500 | 2 |
3035-4Z | M10 X 1 | 30 | 4 | 35 | 30 | 5000-6200 | / | / | 800 | 3 |
2535-2Z | M8 X 1 | 25 | 2 | 35 | 40 | 1900-2200 | / | / | 400 | 2 |
2540-2Z | 3/8-24UNF | 25 | 2 | 40 | 40 | / | 2000-2300 | / | 500 | 2 |
3040-4Z | M10 | 30 | 4 | 40 | 30 | 5500-6200 | / | / | 1000 | 2 |
3050-4Z | M8 | 30 | 4 | 50 | 30 | 5500-6200 | / | / | 600 | 2 |
1560-2Z | M6 X 0,75 | 15 | 2 | 60 | 60 | / | / | 700-800 | 100 | 1 |
1070-2Z | M4 | 10 | 2 | 70 | 200 | / | / | 350-400 | 100 | 1 |
El tipo al revés TIPO de BRANSON (una amplitud más grande y una intensidad de potencia de salida de la trompeta, del alto-sonido más grande y uso de alta potencia de la densidad) | ||||||||||
Artículo no. | Conecte el tornillo (el tamaño) | Diámetro de cerámica (milímetros) | Cantidad de cerámica (PC) | Frecuencia de la resonancia (kilociclos) | Resistencia (Ω) | Capacitancia | Energía entrada (w) | Max. Amplitude (um) | ||
Amarillo | Gris | Negro | ||||||||
7015-4D | M20 X 1,5 | 70 | 4 | 15 | 15 | 12500-14000 | / | 17000-19000 | 2600 | 11 |
6015-4D | M18 X 1,5 | 60 | 4 | 15 | 15 | 9000-10000 | 10000-11000 | / | 2200 | 11 |
6015-6D | 1/2-20UNF | 60 | 6 | 15 | 15 | 19000-20500 | / | 23000-25000 | 2600 | 11 |
5015-6D | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 15 | 15 | 17000-19000 | / | 23000-25000 | 2000 | 11 |
5020- 4DS | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | / | 1300 | 8 |
5020-4D | 1/2-20UNF | 50 | 4 | 20 | 15 | 11000-12000 | 12000-13500 | 14500-16000 | 1500 | 8 |
5020-6D | 1/2-20UNF | 50 | 6 | 20 | 15 | 19000-21000 | / | 22500-25000 | 2000 | 10 |
4020-6D | 1/2-20UNF | 40 | 6 | 20 | 15 | 13500-15000 | / | / | 1500 | 10 |
4020-4D | 1/2-20UNF | 40 | 4 | 20 | 15 | 8500-9300/ 9500-10500 | 10000-11000 | 10500-11500 | 900 | 8 |
3020-6D | 3/8-24UNF | 30 | 6 | 20 | 15 | 8000-9000 | / | / | 600 | 9 |
3030-4D | M8 o M8 X 1 | 30 | 4 | 30 | 20 | / | 6200-6900 | / | 800 | 5 |
3535-2D | M8 X 1 | 35 | 2 | 35 | 25 | / | / | 4500-5000 | 600 | 9 |
3535-4D | M8 X 1 | 35 | 4 | 35 | 20 | 6600-7400 | / | 9000-10000 | 1000 | 4 |
3035-4D | 1/2-20UNF | 30 | 4 | 35 | 20 | 5500-6200 | / | 9200-10200 | 800 | 4 |
2535-4D | M8 | 25 | 4 | 35 | 25 | 3900-4300 | / | / | 500 | 4 |
3040-2D | M8 | 30 | 2 | 40 | 30 | / | 3400-3800 | / | 500 | 2 |
2540-4D | M8 | 25 | 4 | 40 | 30 | 4500-5300 | / | / | 500 | 3 |
2040-2D | M8 | 20 | 2 | 40 | 40 | 1100-1300 | 1150-1350 | / | 300 | 2 |
Picosegundo: podemos también modificar para requisitos particulares para depender de sus requisitos.
Imágenes del detalle
Persona de Contacto: Teddy Chen