| 
                        Datos del producto:
                                                     
 
 | 
| Poder: | 500-1000w | Frecuencia: | 20Khz/40Khz | 
|---|---|---|---|
| Generador: | Digitaces, auto-adaptando | Uso: | Perforación/el moler ultrasónicos/corte | 
| Amplitud del punto de la resonancia: | 10um o más | Velocidad: | 3000 - 10000 r/min | 
| Hacer juego la herramienta: | cabeza Φ2-Φ13 del molino; cortador Φ50 del disco; cabeza dilling Φ2-Φ6 | Longitud del cable: | o modificado para requisitos particulares | 
| Tolerancia: | +/- 0.02m m o modificado para requisitos particulares, 0.005m m, +/-0.01mm, 0.005-0.01 | Voltaje: | 110V- 240V | 
| Resaltar: | máquina de pulir ultrasónica,Máquina ultrasónica de perforación | ||
La multa acabó el proceso que trabajaba a máquina ultrasónico para la perforación o moler de cerámica o de cristal
Introducción:
Los considerables problemas todavía existen en la fabricación de materiales duros y frágiles incluyendo cerámica y vidrio. Sus propiedades físicas y mecánicas superiores llevan al ciclo que trabaja a máquina largo y al alto coste de producción. El trabajar a máquina ultrasónico (USM) usando las partículas abrasivas flojas suspendidas en una mezcla líquida para el retiro material se considera un método eficaz para fabricar estos materiales.
Palabras claves:


Parámetros técnicos:
| Frecuencia | 20Khz/40Khz | 
| De potencia de salida | 500-1000W | 
| Voltaje | 110- 240V | 
| Velocidad | 3000 - 10000 r/min | 
| Ajuste del poder | Paso o continuo | 
| Control de hora laborable | 24 horas | 
| Peso | 30 KILOGRAMOS | 
| Uso | Perforación/el moler ultrasónicos/corte | 
| Generador | Generador de Digitaces, auto-adaptando | 
| Amplitud del punto de la resonancia | 10um o más | 
| Hacer juego la herramienta | cabeza Φ2-Φ13 del molino; cortador Φ50 del disco; cabeza dilling Φ2-Φ6 | 
| Longitud del cable | o modificado para requisitos particulares | 
Ventajas:
Usos:
La mejor opción para trabajar con los materiales duros tales como compuestos de cerámica de la matriz, rubí, piezoeléctrico-cerámica, vidrio, cerámica, cuarzo, ferrita, diamantes, cerámica técnica, alúmina, PCD, zafiro, carburo de silicio del CVD y los similares.






Persona de Contacto: Ms. Hogo Lv
Teléfono: 0086-15158107730
Fax: 86-571-88635972